Omega Speedmaster alternatives
The Moonwatch: a 42 mm chronograph with a tachymeter bezel and, in its classic form, a hand-wound movement. Alternatives here are chronographs of a similar size.
These 13 watches come from other brands, sit within 3 mm of an Omega Speedmaster reference in case size, and cost less than its $6,300 starting price. They're grouped by price, closest in size first, with one watch per brand in each group.
The Omega Speedmaster
| Reference | Case | Lug-to-lug | Water | List price | eBay median ask |
|---|---|---|---|---|---|
| Speedmaster '57 332.10.41.51.01.001 | 40.5 mm | 49.6 mm | 50 m | $10,700 | $7,697 |
| Speedmaster 38 324.30.38.50.02.001 | 38 mm | 44.9 mm | 100 m | $6,300 | — |
| Speedmaster Chronoscope 43 329.30.43.51.02.001 | 43 mm | 48.6 mm | 50 m | $10,700 | $7,995 |
| Speedmaster Dark Side of the Moon 310.92.44.50.01.001 | 44.3 mm | 50 mm | 50 m | $16,100 | $13,500 |
| Speedmaster Moonphase Meteorite 304.30.43.52.01.001 | 43 mm | 48.6 mm | 50 m | $19,300 | $16,450 |
| Speedmaster Moonwatch Professional 310.30.42.50.01.001 | 42 mm | 47.5 mm | 50 m | $7,800 | $6,943 |
| Speedmaster Moonwatch Professional (sapphire sandwich) 310.30.42.50.01.002 | 42 mm | 47.5 mm | 50 m | $9,000 | $7,995 |
| Speedmaster Moonwatch Professional 42 311.30.42.30.01.005 | 42 mm | 48.2 mm | 50 m | — | $6,250 |
| Speedmaster Pilot 332.10.41.51.01.002 | 40.9 mm | 49.6 mm | 100 m | $10,700 | $8,495 |
| Speedmaster Professional Moonwatch 3570.50.00 | 42 mm | 48 mm | 50 m | — | $5,699 |
| Speedmaster Racing 329.30.44.51.01.001 | 44.3 mm | 50 mm | 50 m | $10,800 | $7,350 |
| Speedmaster Reduced 3510.50.00 | 38.5 mm | 44.5 mm | 30 m | — | $3,990 |
Under $500
| Watch | Case | Lug-to-lug | Thick | Water | Movement | List price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Henry 1964 Gran Turismo Chronograph 38mmMicrobrandvs the Speedmaster 324.30.38.50.02.001 | 38 mm (same) | 44.7 mm (−0.2) | 12.9 mm | 50 m | Quartz | $310 |
| Swatch Omega x Swatch MoonSwatch Mission to the Moonvs the Speedmaster 310.30.42.50.01.001 | 42 mm (same) | 47.3 mm (−0.2) | 13.3 mm | 30 m | — | $300 |
| Fossil Grant Chronographvs the Speedmaster 310.92.44.50.01.001 | 44 mm (−0.2) | — | — | 50 m | Quartz | $180 |
| Citizen Promaster Navihawk 40mmvs the Speedmaster 332.10.41.51.01.001 | 40 mm (−0.5) | — | — | 200 m | Solar | $476 |
| Tissot Chrono XL Classicvs the Speedmaster 310.92.44.50.01.001 | 45 mm (+0.8) | — | 11 mm | 100 m | Quartz | $450 |
$500 to $1,500
| Watch | Case | Lug-to-lug | Thick | Water | Movement | List price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furlan Marri CastagnaMicrobrandvs the Speedmaster 324.30.38.50.02.001 | 38 mm (same) | 46 mm (+1.1) | 12 mm | 50 m | Quartz | $713 |
| Citizen World Chronograph A-Tvs the Speedmaster 329.30.43.51.02.001 | 43 mm (same) | — | 12 mm | 200 m | Solar | $795 |
| Bulova Lunar Pilot Chronograph 43.5mmvs the Speedmaster 310.92.44.50.01.001 | 43.5 mm (−0.7) | 51 mm (+1) | 13.4 mm | 50 m | Quartz | $895 |
| Tissot PR516 Chronograph 40mm (quartz)vs the Speedmaster 332.10.41.51.01.001 | 40 mm (−0.5) | — | 12.2 mm | 100 m | — | $575 |
$1,500 to $5,000
| Watch | Case | Lug-to-lug | Thick | Water | Movement | List price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seiko Prospex Speedtimer Mechanical Chronographvs the Speedmaster 311.30.42.30.01.005 | 42 mm (same) | 49.5 mm (+1.3) | 14.6 mm | 100 m | Automatic | $2,500 |
| Hamilton Intra-Matic Auto Chrono 40mmvs the Speedmaster 332.10.41.51.01.001 | 40 mm (−0.5) | 49.2 mm (−0.4) | 14.4 mm | 100 m | Automatic | $2,595 |
| Oris Divers Sixty-Five Chronograph 40mmvs the Speedmaster 332.10.41.51.01.001 | 40 mm (−0.5) | 48 mm (−1.6) | 15.4 mm | 100 m | Automatic | $4,700 |
| Tissot PRX Automatic Chronograph 42mmvs the Speedmaster 311.30.42.30.01.005 | 42 mm (same) | 53 mm (+4.8) | 14.5 mm | 100 m | Automatic | $2,150 |
List prices are manufacturer prices in US dollars where published. Differences in brackets are against the closest Omega Speedmaster reference by size. Check lug-to-lug against your wrist with the fit finder.
Questions
- What is the best affordable alternative to the Omega Speedmaster?
- By size, the closest under $1,500 in our catalog is the Dan Henry 1964 Gran Turismo Chronograph 38mm DH64-38M-E1 at $310: 38 mm across against 38 mm for the 324.30.38.50.02.001, with a 44.7 mm lug-to-lug.
- Is there a Omega Speedmaster alternative under $500?
- Yes. The Dan Henry 1964 Gran Turismo Chronograph 38mm DH64-38M-E1 lists at $310 and is 38 mm across, water-resistant to 50 m. 5 of the watches on this page cost under $500.
- How much does the Omega Speedmaster cost?
- In our catalog, Omega Speedmaster references start at $6,300 list price. On eBay, the 310.30.42.50.01.002 has a median asking price of $7,995 across 115 live listings.




